Basketball-Freizeit-Turnier 1990

1989zur StartseiteeMail an den Webmaster1991

Die Spielergebnisse und Punkteverteilung der Labbos

Spiel Nr. Gegner Ergebnis
1 Raubritter 44:10
2 Die Zerstreuten 72:16
3 Seehunde 35:21
4 Bad Boys 39:26
5 Chaoswolpies 46:24
6 Amor's Pfeile 31:39
7 Jogging Joint 18:44
8 Barfuß Damaskus 25:27
9 Futonier 33:26
10 Muppets 26:27
11 Die Geröllheimer 26:27
12 Die Glorreichchen 70:23
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe
Stromer Martin 10 12 12 8 10 4 2 8 11 4 12 20 113
Schilling Michael 4 6 7 5 2 10 0 13 14 10 4 10 85
Schilling Rainer 6 18 2 2 6 2 2 2 6 0 2 21 69
Schilling Udo 6 14 10 13 12 13 8 0 0 0 0 0 76
Rösch Christoph 10 4 0 7 2 0 0 0 2 2 4 5 36
Kreß Jürgen 2 2 2 0 10 0 2 2 0 0 4 8 32
Rümmer Thomas 4 10 2 2 0 2 2 0 0 8 0 0 30
Rosiwal Susanne 2 6 0 2 4 0 2 0 0 2 0 6 24
Summe 44 72 35 39 46 31 18 25 33 26 26 70 465
Gegner 10 16 21 26 24 39 44 27 26 27 27 23 310

1989zur StartseiteeMail an den Webmaster1991